16-й Чемпионат Украины по бейсболу (2003 год)
Дивизион "А"
| |
КДТУ |
КВИНТ |
АТМА |
СИЭУ |
Диамант |
СДЮШОР |
W |
L |
RUNS |
P |
PCT |
| КДТУ |
|
8:6 |
9:2 |
3:12 |
11:3 |
7:1 |
6:12 |
7:3 |
2:3 |
6:0 |
15:2 |
15:2 |
6:4 |
26:2 |
16:8 |
25:4 |
26 |
4 |
316:127 |
56 |
.867 |
| 6:2 |
8:13 |
17:9 |
5:4 |
12:6 |
8:7 |
21:0 |
5:3 |
5:3 |
5:1 |
2:5 |
13:1 |
14:4 |
8:2 |
25:3 |
| КВИНТ |
6:8 |
2:9 |
12:3 |
|
2:5 |
1:4 |
4:12 |
8:4 |
4:2 |
8:0 |
6:4 |
7:1 |
3:6 |
28:6 |
14:3 |
24:1 |
20 |
10 |
247:145 |
50 |
.667 |
| 2:6 |
13:8 |
9:17 |
3:1 |
3:2 |
8:5 |
6:4 |
13:5 |
12:5 |
8:4 |
2:7 |
4:9 |
18:0 |
8:1 |
9:3 |
| АТМА |
3:11 |
1:7 |
12:6 |
5:2 |
4:1 |
12:4 |
|
4:3 |
2:7 |
4:2 |
8:9 |
3:6 |
10:0 |
20:1 |
20:0 |
11:2 |
17 |
13 |
234:115 |
47 |
.567 |
| 4:5 |
6:12 |
7:8 |
1:3 |
2:3 |
5:8 |
12:4 |
6:0 |
15:0 |
10:1 |
2:3 |
7:6 |
17:0 |
13:0 |
8:1 |
| СИЭУ |
3:7 |
3:2 |
0:6 |
4:8 |
2:4 |
0:8 |
3:4 |
7:2 |
2:4 |
|
9:8 |
1:2 |
1:2 |
12:6 |
14:11 |
9:15 |
13 |
17 |
186:180 |
43 |
.433 |
| 0:21 |
3:5 |
3:5 |
4:6 |
5:13 |
5:12 |
4:12 |
0:6 |
0:15 |
8:7 |
5:7 |
16:6 |
14:11 |
9:15 |
12:6 |
| Диамант |
2:15 |
2:15 |
4:6 |
4:6 |
1:7 |
6:3 |
9:8 |
6:3 |
0:10 |
8:9 |
2:1 |
2:1 |
|
21:2 |
5:9 |
25:1 |
10 |
20 |
158:236 |
39 |
.333 |
| 1:5 |
5:2 |
1:13 |
4:8 |
7:2 |
9:4 |
1:10 |
3:2 |
6:7 |
7:8 |
7:5 |
6:16 |
9:2 |
21:0 |
2:0 |
| СДЮШОР |
2:26 |
8:16 |
4:25 |
6:28 |
3:14 |
1:24 |
1:20 |
0:20 |
2:11 |
6:12 |
11:14 |
15:9 |
2:21 |
9:5 |
1:25 |
|
2 |
28 |
119:457 |
32 |
.067 |
| 4:14 |
2:8 |
3:25 |
0:18 |
1:8 |
3:9 |
0:17 |
0:13 |
1:8 |
11:14 |
15:9 |
6:12 |
2:9 |
0:21 |
0:2 |
Дивизион "Б"
| |
Вороны |
ТНУ |
Соколы |
Западный
Огонь
|
Альма |
W |
L |
RUNS |
P |
PCT |
| Сумские Вороны |
|
8:1 |
8:10 |
4:3 |
14:10 |
20:2 |
10:11 |
8:5 |
9:4 |
8:6 |
48:1 |
23:7 |
12:0 |
19 |
5 |
275:108 |
43 |
.792 |
| 13:4 |
5:4 |
6:7 |
4:0 |
20:3 |
3:5 |
12:11 |
7:6 |
6:8 |
9:0* |
9:0* |
9:0* |
| ТНУ |
1:8 |
10:8 |
3:4 |
|
14:5 |
7:2 |
6:4 |
10:6 |
11:12 |
6:12 |
9:0* |
9:0* |
9:0* |
16 |
8 |
188:160 |
40 |
.667 |
| 4:13 |
4:5 |
7:6 |
9:3 |
5:1 |
8:6 |
3:9 |
19:6 |
10:13 |
9:0* |
9:0* |
9:0* |
| Соколы |
10:14 |
2:20 |
11:10 |
5:14 |
2:7 |
4:6 |
|
9:0* |
9:4 |
4:15 |
9:0* |
9:0* |
9:0* |
13 |
11 |
191:123 |
37 |
.542 |
| 0:4 |
3:20 |
5:3 |
3:9 |
1:5 |
6:8 |
5:4 |
5:4 |
8:5 |
28:6 |
23:1 |
18:1 |
| Западный Огонь |
5:8 |
4:9 |
6:8 |
6:10 |
12:11 |
12:6 |
0:9* |
4:9 |
15:4 |
|
24:4 |
10:6 |
26:1 |
12 |
12 |
264:175 |
35 |
.500 |
| 11:12 |
6:7 |
8:6 |
9:3 |
6:19 |
13:10 |
4:5 |
4:5 |
5:8 |
40:9 |
19:4 |
15:2 |
| Альма |
1:48 |
7:23 |
0:12 |
0:9* |
0:9* |
0:9* |
0:9* |
0:9* |
0:9* |
4:24 |
6:10 |
1:26 |
|
0 |
24 |
42:394 |
12 |
.000 |
| 0:9* |
0:9* |
0:9* |
0:9* |
0:9* |
0:9* |
6:28 |
1:23 |
1:18 |
9:40 |
4:19 |
2:15 |
* Технические поражения, за которые командам очки не начислялись.
Составы команд
| КДТУ(Кировоград) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Антошко Василий | 09.04.1974 | IF |
| 2 | Близнюк Евгений | 25.09.1983 | C |
| 3 | Бойко Юрий | 25.07.1966 | P |
| 4 | Болилый Сергей | 15.03.1977 | P |
| 5 | Головко Сергей | 23.08.1982 | С |
| 6 | Дейкун Руслан | 05.09.1973 | IF |
| 7 | Кабузенко Сергей | 29.09.1987 | |
| 8 | Лесницкий Максим | 11.03.1986 | |
| 9 | Мамонтов Александр | 19.02.1984 | |
| 10 | Нелипа Дмитрий | 11.05.1974 | IF |
| 11 | Сивиринчук Павел | 08.03.1976 | OF |
| 12 | Скипа Александр | 27.05.1983 | |
| 13 | Тегляй Александр | 09.10.1983 | |
| 13 | Тихонец Сергей | 27.04.1983 | |
| 14 | Швец Юрий | 15.05.1984 | |
| 15 | Яковлев Павел | 1981 | |
| Главный тренер | Бойко Юрий Жоржевич |
| Тренер | Бойко Олег Николаевич |
| Тренер | Лимаренко Сергей Николаевич |
| Тренер | Дейкун Руслан Леонидович |
| Тренер | Семёнов Андрей Александрович |
| Тренер | Сухов Александр Викторович |
| Квинт (Тирасполь) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Белоус Алексей | 01.01.1978 | |
| 2 | Бельцик Вячеслав | 15.04.1967 | |
| 3 | Белобородов Олег | 22.12.1959 | |
| 4 | Бритов Александр | 17.10.1973 | |
| 5 | Гонца Анатолий | 29.11.1976 | |
| 6 | Данильченко М. | 05.04.1982 | |
| 7 | Дидур Юрий | 09.05.1968 | |
| 8 | Квасница В. | 24.12.1970 | |
| 9 | Коваленко Михаил | 23.08.1976 | |
| 10 | Коваленко Олег | 18.01.1981 | |
| 11 | Маринчук Александр | 23.02.1981 | |
| 12 | Моисеенко А.А. | 19.06.1985 | |
| 13 | Моисеенко А.И. | 08.07.1958 | |
| 14 | Назаров Александр | 25.07.1979 | |
| 15 | Орлов Дмитрий | 09.09.1978 | |
| 16 | Орлов Руслан | 29.12.1968 | |
| 17 | Пасисниченко Александр | 28.11.1960 | |
| 18 | Перелижный Адриан | 22.04.1980 | |
| 19 | Приймак А.Н. | 28.10.1977 | |
| 20 | Таран Николай | 16.04.1979 | |
| 21 | Чорномаз Игорь | 01.01.1981 | |
| Главный тренер | Пасисниченко Александр Иванович |
| АТМА (Киев) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Арбелай-Бессера Райдель | 27.11.1970 | 3B |
| 2 | Артеменко Володимир | 11.06.1976 | RF |
| 3 | Арчибасов Сергей | 19.07.1981 | 2B |
| 4 | Бирюков Сергей | 03.06.1978 | 2B |
| 5 | Бушев Константин | 19.02.1979 | C |
| 6 | Венгер Владимир | 19.03.1974 | 2B |
| 7 | Венгер Олег | 14.08.1974 | P |
| 8 | Виноградов Ярослав | 15.03.1985 | |
| 9 | Гордеев Юрий | 20.02.1979 | SS |
| 10 | Добрывечер Алексей | 18.05.1987 | RF |
| 11 | Добрывечер Сергей | 19.04.1956 | |
| 12 | Засядьвовк Дмитрий | 10.12.1983 | P |
| 13 | Игуменьшев Ярослав(Владислав) | 1985 | |
| 14 | Кадиев Владимир | 14.09.1973 | P |
| 15 | Киреев Константин | 22.07.1981 | 3B |
| 16 | Коваленко Сергей | 22.06.1981 | P,
1B |
| 17 | Королёв Анатолий | 20.10.1976 | P |
| 18 | Мартынов Игорь | 07.07.1982 | LF |
| 19 | Матвиенко Андрей | 20.12.1973 | CF |
| 20 | Молодцов Денис | 05.09.1980 | SS |
| 21 | Нескоромный Юрий | 05.02.1965 | RF |
| 22 | Осипович Сергей | 07.11.1985 | |
| 23 | Поганяйло Дмитрий | 06.08.1978 | 1B |
| 24 | Семенюк Валерий | 15.05.1966 | C |
| 25 | Сомотов Станислав | 02.09.1985 | |
| 26 | Таран Вячеслав | 22.04.1976 | CF |
| 27 | Тимошенко Виталий | 1984 | |
| 28 | Ткаченко Евгений | 30.08.1983 | P,
2B |
| 29 | Хесус Сильярно Рибас Вегас | 20.06.1961 | |
| 30 | Шамич Максим | 05.10.1981 | RF |
| Главный тренер | Добрывечер
Сергей Иванович |
| СИЭУ (Симферополь) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Аметов Асан | 1975 | OF |
| 2 | Аметов Усейн | 1975 | OF |
| 3 | Белокуренко Александр | 22.05.1982 | 2B |
| 4 | Бєглице Адриан | 02.06.1968 | OF |
| 5 | Белоусов Руслан | 1986 | OF |
| 6 | Глухий Николай | 1976 | P |
| 7 | Гончаренко Юрий | 1987 | OF |
| 8 | Данелян Ашот | 1984 | 2B |
| 9 | Деменков Александр | 31.07.1979 | P |
| 10 | Евтушенко Евгений | 1983 | 3B |
| 11 | Карпенко Иван | 16.04.1975 | 2B |
| 12 | Клевцов Александр | 1987 | 3B |
| 13 | Кошарный Сергей | 1983 | 3B |
| 14 | Кошель Дмитрий | 06.09.1979 | SS |
| 15 | Кутишенко Андрей | 1983 | 2B |
| 16 | Кухарский Сергей | 21.01.1970 | P |
| 17 | Лисечко Иван | 1980 | |
| 18 | Масюк Сергей | 01.03.1978 | C |
| 19 | Негурица Анатолий | 19.09.1977 | OF |
| 20 | Негурица Андрей | 26.05.1975 | 3B |
| 21 | Османов Руслан | 1983 | OF |
| 22 | Пашкевич Алексей | 1986 | OF |
| 23 | Плетеня Александр | 16.09.1984 | P |
| 24 | Пономарёв Дмитрий | 1987 | |
| 25 | Рабуш Алексей | 1987 | OF |
| 26 | Рейес Хуан Карлос | 20.05.1965 | P |
| 27 | Савченко Сергей | 01.06.1978 | C |
| 28 | Сержанов Александр | 12.11.1981 | 3B |
| 29 | Смирнов Евгений | 1986 | 2B |
| 30 | Сулейманов Заур | 1985 | OF |
| 31 | Трофименко Александр | 24.09.1980 | P |
| 32 | Трофименко Максим | 1987 | OF |
| 33 | Халилов Эрнест | 1986 | |
| 34 | Храпаченко Иван | 1982 | 1B |
| 35 | Черемисин Николай | 1985 | P |
| 36 | Черепанов Иван | 31.12.1980 | C |
| Главный тренер | Сидамонидзе
Роальд Александрович |
| Главный тренер | Глухий
Николай Иванович |
| Диамант (Кировоград) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Бойко Олег | 04.06.1967 | |
| 2 | Бондарь Сергей | 16.08.1983 | |
| 3 | Васюк Алексей | 20.04.1983 | |
| 4 | Горишняков Андрей | 13.04.1984 | |
| 5 | Дмитриев Артём | 13.05.1988 | |
| 6 | Жмаченко Игорь | 29.01.1983 | |
| 7 | Иванец Денис | 12.04.1985 | |
| 8 | Киянченко Максим | 27.02.1986 | |
| 9 | Коробко Сергей | 19.01.1985 | |
| 10 | Паламарчук Артём | 11.12.1986 | |
| 11 | Писчанский Александр | 20.08.1986 | |
| 12 | Полулях Сергей | 09.05.1985 | |
| 13 | Рыбалко Виталий | 27.05.1985 | |
| 14 | Семёнов Андрей | 23.08.1970 | |
| 14 | Чубенко Виктор | 26.04.1986 | |
| 14 | Шкатула Олег | 03.06.1984 | |
| Главный тренер | Бойко Олег Николаевич |
| Тренер | Лимаренко Сергей Николаевич |
| Тренер | Семёнов Андрей Александрович |
| Тренер | Сухов Александр Викторович |
| Тренер | Дейкун Руслан Леонидович |
| СДЮШОР-2 (Кировоград) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Буренко Богдан | 15.10.1987 | |
| 2 | Грекул Александр | 03.03.1983 | |
| 3 | Дердиященко Роман | 02.02.1983 | |
| 4 | Дедюра Вячеслав | 05.11.1985 | |
| 5 | Дехтяренко Пётр | 1983 | |
| 6 | Дмитриєв Артур | 13.05.1988 | |
| 7 | Довголенко Виктор | 06.03.1988 | |
| 8 | Елиосидзе Давид | 1984 | |
| 9 | Кабузенко Сергей | 23.09.1987 | |
| 10 | Коваль Виталий | 22.05.1987 | |
| 11 | Кудря Евгений | 1983 | |
| 12 | Левченко Роман | 28.09.1984 | |
| 13 | Литвинов Сергей | 09.03.1982 | |
| 14 | Лимаренко Сергей | 09.02.1969 | |
| 15 | Лукьяненко Олег | 02.07.1986 | |
| 16 | Новиков Александр | 23.01.1987 | |
| 17 | Огородов Кирилл | 23.08.1985 | |
| 18 | Пищалко Артём | 18.08.1988 | |
| 19 | Ращупкин Антон | 21.02.1986 | |
| 20 | Саржевский Андрей | 04.05.1986 | |
| 21 | Телятник Роман | 1987 | |
| 22 | Тканов Андрей | 30.08.1987 | |
| 23 | Чубенко Виктор | 26.04.1986 | |
| 24 | Швайка Артём | 31.12.1987 | |
| Главный тренер | Лимаренко Сергей Николаевич |
| Тренер | Бойко Юрий Жоржевич |
| Тренер | Бойко Олег Николаевич |
| Тренер | Дейкун Руслан Леонидович |
| Тренер | Семёнов Андрей Александрович |
| Тренер | Сухов Александр Викторович |
| Сумские Вороны (Сумы) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Бараник Артём | 12.08.1985 | IF |
| 2 | Василец Евгений | 09.04.1985 | IF |
| 3 | Ветров Александр | 1984 | P |
| 4 | Ворона Юрий | 04.08.1985 | OF |
| 5 | Гнутов Вадим | 24.10.1985 | IF |
| 6 | Диденко Дмитрий | 20.07.1985 | IF |
| 7 | Дробоног Олег | 1987 | IF |
| 8 | Евдокимов Евгений | 1984 | IF,
P |
| 9 | Зубко Сергей | 1983 | OF |
| 10 | Каравай Дмитрий | 01.02.1975 | IF |
| 11 | Каравай Роман | 01.02.1975 | IF |
| 12 | Кондратьев Денис | 1984 | C |
| 13 | Крамаренко Андрей | 1988 | OF |
| 14 | Ткачёв Виталий | 1986 | OF |
| 15 | Чечёткин Владимир | 29.04.1985 | P |
| 16 | Яценко Артём | 1988 | IF, P |
| Главный тренер | Каравай Роман Фёдорович |
| Тренер | Каравай Дмитрий Фёдорович |
| Тренер | Смоловой Н.А. |
| ТНУ (Симферополь) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Агапов Денис | 09.07.1983 | |
| 2 | Безрученко С | 19.07.1986 | |
| 3 | Галкин Олег | 09.04.1986 | |
| 4 | Галкин Юрий | 15.02.1963 | |
| 5 | Деревенский А.Л. | 03.06.1984 | |
| 6 | Иноземцев Александр А. | 16.06.1987 | |
| 7 | Калиничук С.А. | 20.06.1984 | |
| 8 | Калужський И.А. | 22.02.1984 | |
| 9 | Климович Евгений | 06.03.1984 | |
| 10 | Ключенко Е.и | 23.09.1986 | |
| 11 | Колосов Владимир | 17.09.1981 | |
| 12 | Корощенко Ю.В. | 23.11.1984 | |
| 13 | Максимов Сергей | 17.03.1984 | |
| 14 | Мерненко С.П. | 20.11.1986 | |
| 15 | Михасюк Александр. | 27.04.1984 | |
| 16 | Мусолтин А.В. | 12.09.1981 | |
| 17 | Савченко Сергей | 02.07.1977 | |
| 18 | Сенченко Владимир | 01.06.1984 | |
| 19 | Смердин С.и. | 24.12.1985 | |
| 20 | Стусь Ф.В. | 27.08.1987 | |
| 21 | Фоминцев А.А. | 25.11.1985 | |
| 22 | Хаблученко К.В. | 05.07.1983 | |
| 23 | Чертков Вячеслав | 06.01.1985 | |
| Главный тренер | Терещенко Анатолий Иванович |
| Соколы-Спартак (Черновцы) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Бахтин Артем | 07.12.1987 | OF |
| 2 | Безшмильний Евгений | 27.10.1986 | IF |
| 3 | Боднар Евгений | 14.10.1985 | 1B |
| 4 | Боднарюк Александр | 04.06.1982 | OF |
| 5 | Болбока Вадим | 27.01.1987 | OF |
| 6 | Гринчук Ростислав | 26.03.1971 | IF |
| 7 | Демчучен Геннадий | 10.08.1968 | IF |
| 8 | Дронь Иван | 02.07.1987 | 3B |
| 9 | Заболотский Дмитрий | 11.08.1985 | P |
| 10 | Ифтода Александр | 26.11.1986 | 1B |
| 11 | Коваль Сергей | 02.06.1972 | IF |
| 12 | Марчук Артём | 08.05.1984 | P |
| 13 | Мущак Дмитрий | 22.03.1982 | P,
C |
| 14 | Первуляк Константин | 10.09.1982 | SS |
| 15 | Поштар Андрей | 22.08.1985 | C |
| 16 | Рубанко Артём | 21.03.1974 | 3B |
| 16 | Руснак Андрей | 19.04.1982 | IF |
| 16 | Руснак Игорь | 17.10.1981 | OF |
| 16 | Рябцев Дмитрий | 12.05.1982 | P |
| 16 | Савчук Ярослав | 20.10.1982 | IF |
| 16 | Самуйленко Максим | 22.07.1979 | C |
| 16 | Ткачук Виталий | 26.03.1981 | IF |
| 16 | Ферар Денис | 21.05.1986 | C |
| 17 | Харюк Микита | 22.08.1987 | 2B |
| Главный тренер | Гринчук
Ростислав Васильевич |
| Западный Огонь (Ровно) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Боровец Виталий | 1980 | IF |
| 2 | Вакулин Александр | 1979 | P |
| 3 | Витюк Владимир | 1986 | OF |
| 4 | Гапич Александр | 1979 | C |
| 5 | Грицак Сергей | 1983 | C |
| 6 | Гуменюк Александр | 1986 | OF |
| 7 | Заброцкий Максим | 1987 | OF |
| 8 | Забужко Сергей | 1986 | OF |
| 9 | Зез Сергей | 1977 | OF |
| 10 | Климашевич Илья | 1987 | OF |
| 11 | Кравченко Павел | 1973 | IF |
| 12 | Кукуруза Валерий | 1979 | OF |
| 13 | Литвинчук Игорь | 1988 | P |
| 14 | Лях Назар | 1987 | P |
| 15 | Ляхович Николай | 22.05.1986 | P |
| 16 | Малиновський Андрей | 10.09.1981 | IF |
| 17 | Михасик Алексей | 1987 | IF |
| 18 | Присяжнюк Святослав | 1988 | IF |
| 19 | Судымак Владимир | 06.11.1964 | IF |
| 20 | Фролов Сергей | 1985 | P |
| 21 | Храпаль Андрей | 1978 | IF |
| 22 | Хропатий Виталий | 1987 | IF |
| 23 | Шарманський Юрий | 01.05.1987 | IF |
| 24 | Шекель Юрий | 1984 | P |
| 25 | Ширко Володимир | 1988 | C |
| 26 | Якобчук Андрий | 1980 | P |
| 26 | Ясинський Андрий | 1973 | IF |
| Главный тренер | Судымак
Владимир Андреевич |
| Альма (Хмельницкий) |
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | Амплуа |
| 1 | Бабий Андрей | 1981 | |
| 2 | Бизон Богдан | 19.11.1974 | |
| 3 | Буй Андрей | 26.10.1984 | |
| 4 | Веселовський Александр | 09.04.1974 | |
| 5 | Вольський Константин | 27.07.1983 | |
| 6 | Давидчук Максим | 26.04.1977 | |
| 7 | Журба Денис | 18.04.1980 | |
| 8 | Иконников Вадим | 28.03.1982 | |
| 9 | Качур Евгений | 29.09.1984 | |
| 10 | Кеминь Виктор | 16.04.1966 | |
| 11 | Кеминь Сергей | 26.08.1988 | |
| 12 | Королёв Андрей | 20.04.1984 | |
| 13 | Кузюткин Александр | 17.09.1984 | |
| 14 | Мельник Артем | 06.08.1984 | |
| 15 | Никипчук Станислав | 28.09.1975 | |
| 16 | Рудюк Андрей | 04.09.1975 | |
| 17 | Рудюк Виктор | 10.09.1981 | |
| 17 | Руснак Денис | 12.04.1984 | |
| 17 | Соболевский Юрий | 28.05.1971 | |
| 17 | Стадник Ярослав | 09.04.1974 | |
| 17 | Увайсман Эндрю | 12.02.1948 | |
| 17 | Флерко Константин | 01.10.1984 | |
| 17 | Яремчук Андрей | 02.05.1984 | |
| 17 | Яремчук Сергей | 02.05.1984 | |
| Главный тренер | Увайсман
Эндрю |
Информацию предоставил:
Президент Черновицкой ГДЮСО "Малая Бейсбольная Лига" Гринчук Ростислав Васильевич
|